Page 132 - PenMaster EN
P. 132

REGISTER


          SAVE THE NATURE                                         PLASTIC BALLPOINT PENS

          NAME         CODE         EUR  PAGE                      NAME        CODE          EUR  PAGE
          APULI SOFT  1201670       0,77  13                       ARESTA      1100685       0,56  48
          AVENA       1192500       0,35  25                       BRILA       1186170       0,40  61
          BORGO STRAW  1193239      0,41  14                       CARRE       1111290       0,39  62
          BOTTLI      1192300       0,45  21                       CHANEL      1130640       0,45  60

          BRANCO      1211650       1,05  6 - 7                    COLO        1180118       0,40  64
          CARTI       1117950       0,28  19                       ERBA        1180117       0,40  66
          COFFI       1192001       0,45  21                       FIROL       1110800       0,45  54
          DIMEL WOOD  1253542       0,81  11
                                                                   FIROL FREESTYLE  1110800-F  0,79  55
          DORIO SOFT    1212856     0,65  15
                                                                   FLORI SG    1180116       0,40  63
          DORIO SOFT SG  1212855    0,77  15
                                                                   GAMA        1157820       0,20  71
          FIBRE       1121110       0,50  20
                                                                   GARNA       1105055       0,24  70
          GLENA       1212853       0,55  12
                                                                   *GIO        1110695       0,39  59
          KORK        1177950       0,45  16
                                                                   HOTE        1111570       0,20  78
          LESNA       1101500       0,95  9
                                                                   HOTE METALIC  1111575     0,25  78
          MALA        1191009       0,24  24
                                                                   JESI        1100234       0,20  74–75
          MARCI       1101070       0,45  22
                                                                   LASTI       1151390       0,37  56
          MARES       1247029       6,00  8
                                                                   *LIDO       1155390       0,14  76
          MELIA       1101315       0,34  23
                                                                   LINEA       1110560       0,45  53
          MINERA      1100920       0,45  20
                                                                   LONDI       1100340       0,50  52
          NUKAK       1111380       0,90  9
                                                                   *LORE       1155395       0,14  77
          PERTI       1120164       0,27  17
                                                                   NOBLA       1134780       0,40  79
          QUARA       1201199       2,41  8, 118
                                                                   OIRA        1101310       0,34  58
          REATINO BP  1213001       3,30  6, 114
                                                                   OSTA        1100236       0,20  73
          REATINO RP   1313001      4,10  6, 114
                                                                   PEINA       1120825       0,33  68
          RIVET       1212859       0,61  12
                                                                   PRIOLA      1120130       0,45  57
          RUSTA       1212854       0,51  12
                                                                   PROSTO      1120037       0,20  75
          SEANI       1222879       3,90  8, 118
                                                                   RANE SG     1180111       0,37  65
          TURAL       1253540       0,36  10
                                                                   REPUBLICA CZ  1121470     0,50  46
          TURAL NERO  1253580       0,36  11
                                                                   REPUBLICA FREESTYLE  1121400  0,75  47
          TURAL TOUCH  1253547      0,43  10
                                                                   REPUBLICA SK  1121475     0,50  47
          VELIA GEL   1501550       1,04  9
                                                                   RITRO       1121479       0,50  51
          VIRON METALIC  1117956    0,27  18
                                                                   RONEBI      1100686       0,44  50
                                                                   ROTATE      1150310       0,20  51
                                                                   SALA SG     1180112       0,37  67
                                                                   TEMPO       1120824       0,33  69
                                                                   ULTA        1100237       0,20  72 - 73
                                                                   VERENA      1100684       0,44  49
                                                                   XEMI        1121710       0,40  50










          130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137